参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
压降 | 130 mV, 90 mV |
最小输入电压 | 1.6 V |
输出电流 | 250 mA, 250 mA |
输出电压 | 1.8 V, 3.3 V |
输出类型 | Fixed |
静态电流 | 50 µA |
最大输入电压 | 6 V |
负载调整率 | 10 mV |
线性调整率 | 0.01 %/V |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
压降 | 130 mV, 90 mV |
最小输入电压 | 1.6 V |
输出电流 | 250 mA, 250 mA |
输出电压 | 1.8 V, 3.3 V |
输出类型 | Fixed |
静态电流 | 50 µA |
最大输入电压 | 6 V |
负载调整率 | 10 mV |
线性调整率 | 0.01 %/V |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |