参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 2 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | N-Channel |
栅 - 源阈值电压 | 1.5 V |
连续漏极电流(ID) | 6 A |
功耗 | 2 W |
漏源导通电阻 | 25 mΩ |
漏 - 源击穿电压 | 20 V |
栅 - 源电压 | -12 V, 12 V |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
栅极电荷 | 6.24 nC |
输入电容 | 522.3 pF |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 2 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | N-Channel |
栅 - 源阈值电压 | 1.5 V |
连续漏极电流(ID) | 6 A |
功耗 | 2 W |
漏源导通电阻 | 25 mΩ |
漏 - 源击穿电压 | 20 V |
栅 - 源电压 | -12 V, 12 V |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
栅极电荷 | 6.24 nC |
输入电容 | 522.3 pF |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |