参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 68 µF |
额定电压值(DC) | 6.3 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 900 mΩ |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 307 mA |
安装高度(最大值) | 2.1 mm |
长度 | 3.5 mm |
宽度 | 2.794 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 1411 |
外壳代码(公制) | 3528 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 4.3 µA |
介质损耗角 | 8 % |
高度 | 2.1 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 6.3 V |
深度 | 2.8 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
类型 | Molded |
附表B | 8532210050 |
库存: 6
销售商
pcbx
单价¥1.86816
总价¥1.86816
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.86816 | ¥1.86816 |
10 | ¥1.55318 | ¥15.53180 |