参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 6.7 mm |
宽度 | 3.7 mm |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 3 |
高度 | 1.7 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
SVHC达标 | No SVHC |
压降 | 625 mV |
最小输入电压 | 2.7 V |
输出电流 | 400 mA |
输出电压 | 1.5 V |
输出类型 | Fixed |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 9 months ago) |
最大功耗 | 1.35 W |
精确度 | 2 % |
最大输出电流 | 230 mA |
通道数量 | 1 |
静态电流 | 5 µA |
最大输入电压 | 16 V |
输出数量 | 1 |
标称电源电流 | 2 µA |
电源抑制比(PSRR) | 35 dB |
输出电压精确度 | 2 % |
附表B | 8542390000 |
包装方式 | Tube |
负载调整率 | 1 % |
线性调整率 | 0.1 V |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |