参数项 | 值 |
---|---|
栅极电荷 | 0.6 nC |
栅 - 源阈值电压 | 2.5 V |
连续漏极电流(ID) | 250 mA |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
漏源导通电阻 | 7.5 Ω |
输入电容 | 50 pF |
栅 - 源电压 | -20 V, 20 V |
功耗 | 350 mW |
漏 - 源击穿电压 | 60 V |
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | N-Channel |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
栅极电荷 | 0.6 nC |
栅 - 源阈值电压 | 2.5 V |
连续漏极电流(ID) | 250 mA |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
漏源导通电阻 | 7.5 Ω |
输入电容 | 50 pF |
栅 - 源电压 | -20 V, 20 V |
功耗 | 350 mW |
漏 - 源击穿电压 | 60 V |
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | N-Channel |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |