参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
压降 | 118 mV |
最小输入电压 | 2.2 V |
输出电流 | 250 mA |
输出电压 | 3.3 V |
输出类型 | Fixed |
静态电流 | 229 µA |
最大输入电压 | 5.5 V |
负载调整率 | 0.002 %/mA |
线性调整率 | 0.02 %/V |
库存: 102
销售商
pcbx
单价¥1.07684
总价¥1.07684
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.07684 | ¥1.07684 |
10 | ¥1.06338 | ¥10.63380 |
50 | ¥1.05012 | ¥52.50600 |
100 | ¥1.03217 | ¥103.21700 |
500 | ¥1.01449 | ¥507.24500 |